하계(3 ~ 10월)
09:00 - 18:00
동계(11 ~ 2월)
09:00 - 17:00
(단위:원)
| 실탄사격 요금표 (만14세 이상) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 클레이 (25발/1라운드) |
실탄 권총 (10발/1라운드) |
공기소총 (10발/1라운드) |
| 개인 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 단체(10인 이상) | 20,000 | 18,000 | 2,700 |
| 평일오전 | 18,000 | 16,000 | 2,400 |
| 회원 | 16,000 | 14,000 | 2,100 |
| 50% 감경 (목록 확인) | 11,000 | 10,000 | 1,500 |
| 다자녀 | 14,000 | 12,000 | 1,800 |
| 국가유공자 등 이용료 감경대상자 | ||
|---|---|---|
| 감면율 | 감경 대상 | 감경 기준 |
| 50% |
|
제15조 관련 |
(단위:원)
| 전투소총 사격장 요금표 (만14세 이상) | |
|---|---|
| 구분 | 소총 실탄 10발/1라운드 |
| 개인 | 20,000 |
| 단체 (10인 이상) | 18,000 |
| 평일오전 | 16,000 |
| 회원 | 14,000 |
| 국가유공자, 장애인, 한부모가족, 차상위수급자, 자유학기제 | 10,000 |
| 다자녀 | 12,000 |
| 회원가입비 (비 환급형) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 필요 서류 | |
| 1년 | 개인 | 100,000 | 입회신청서 |
| 단체 | 대표: 100,000 / 회원: 50,000 | 입회신청서, 회원 명부 | |
| 가족 | 대표: 100,000 / 회원: 30,000 | 입회신청서, 등본(주민번호*) | |
(단위:원)
| 서바이벌 경기장 (1게임 기준) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 성인 | 15,000 |
| 청소년 | 10,000 | |
| 50% 감경 (목록 확인) | 7,500 | |
| 구분 | 선수 클레이사격 요금표 (만14세 이상) | |||
|---|---|---|---|---|
| 트랩 · 스키트 (25장) | 더블트랩 (30장) | |||
| 접시 | 접시 · 탄 | 접시 | 접시 · 탄 | |
| 일반 | 8,000 | 15,000 | 10,000 | 19,000 |
| 80% 감경 | 1,600 | 2,000 | ||
| 50% 감경 | 4,000 | 5,000 | ||
| 40% 감경 | 4,800 | 6,000 | ||
| 20% 감경 | 6,400 | 8,000 | ||
| 구분 | 선수 클레이사격 요금표 (만14세 이상) | |
|---|---|---|
| 트랩 · 스키트 (25장) | ||
| 접시 | 접시 · 탄 | |
| 일반 | 8,000 | 15,000 |
| 80% 감경 | 1,600 | |
| 50% 감경 | 4,000 | |
| 40% 감경 | 4,800 | |
| 20% 감경 | 6,400 | |
| 구분 | 더블트랩 (30장) | |
|---|---|---|
| 접시 | 접시 · 탄 | |
| 일반 | 10,000 | 19,000 |
| 80% 감경 | 2,000 | |
| 50% 감경 | 5,000 | |
| 40% 감경 | 6,000 | |
| 20% 감경 | 8,000 | |
(단위:원)
| 10m 전자표적 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 시간 | 가격 |
| 일반 | 1 | 2,000 |
| 4 | 5,000 | |
| 80% 감경 | 1 | 400 |
| 4 | 1,000 | |
| 50% 감경 | 1 | 1,000 |
| 4 | 2,500 | |
| 40% 감경 | 1 | 1,200 |
| 4 | 3,000 | |
| 20% 감경 | 1 | 1,600 |
| 4 | 4,000 | |
| 50m 전자표적 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 시간 | 가격 |
| 일반 | 1 | 5,000 |
| 4 | 15,000 | |
| 80% 감경 | 1 | 1,000 |
| 4 | 3,000 | |
| 50% 감경 | 1 | 2,500 |
| 4 | 7,500 | |
| 40% 감경 | 1 | 3,000 |
| 4 | 9,000 | |
| 20% 감경 | 1 | 4,000 |
| 4 | 12,000 | |
| 25m 완사 · 급사 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 시간 | 가격 |
| 일반 | 1 | 5,000 |
| 4 | 15,000 | |
| 80% 감경 | 1 | 1,000 |
| 4 | 3,000 | |
| 50% 감경 | 1 | 2,500 |
| 4 | 7,500 | |
| 40% 감경 | 1 | 3,000 |
| 4 | 9,000 | |
| 20% 감경 | 1 | 4,000 |
| 4 | 12,000 | |
| 25m 속사 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 시간 | 가격 |
| 일반 | 1 | 8,000 |
| 4 | 25,000 | |
| 80% 감경 | 1 | 1,600 |
| 4 | 5,000 | |
| 50% 감경 | 1 | 4,000 |
| 4 | 12,500 | |
| 40% 감경 | 1 | 4,800 |
| 4 | 15,000 | |
| 20% 감경 | 1 | 6,400 |
| 4 | 20,000 | |
(단위:원)
| 부대시설 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기준 | 도내학생 | 일반 | ||||
| 도내 | 타지역 | 도내 | 타지역 | ||||
| 선수 숙소 | 1일 · 1명당 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | ||
| 총기보관 (1개월) |
공기소총류 | 1정 · 1개월 | 3,000 | ||||
| 엽총류 | 1정 · 1개월 | 3,000 | |||||
| 권총류 | 1정 · 1개월 | 2,000 | |||||
| 탄약보관 단체 (1개월) |
엽탄 | 1발 | 10 | ||||
| 라이플탄 | 개인 | 1발 | 10 | ||||
| 단체 | 1칸 | 30 | |||||
| 감경 대상 목록 | ||
|---|---|---|
| 감면율 | 감경 대상 | 감경 근거 |
| 80% |
|
조례 제13조 ②항 1호 |
| 50% |
|
조례 제13조 ②항 2호 |
| 40% |
|
조례 제13조 ②항 3호 |
| 20% |
|
조례 제13조 ②항 4호 |
| 휴장/휴무일 |
|
|---|